Beschreibung
EKO DRM2 Deckenverdampfer
Der EKO DRM2 gehört zur DRM-Serie der gewerblichen Luftkühler von Ekofin/EKO mit 4 mm Lamellenabstand. Die angebotene Bestandsausführung ist ohne Heizung.
Technische Daten laut Hersteller
| Hersteller / Baureihe | Ekofin / EKO DRM-Serie |
|---|---|
| Modell | DRM2 |
| Kältemittel der Leistungstabelle | R404A |
| Kälteleistung SC1 | 492 W bei ΔT 10 K und Verdampfungstemperatur Te = 0 °C |
| Kälteleistung SC2 | 354 W bei ΔT 8 K und Verdampfungstemperatur Te = -8 °C |
| Wärmetauscherfläche | 1,2 m² |
| Luftleistung | 200 m³/h |
| Rohrvolumen | 0,2 dm³ |
| Ventilator | 1 × 150 mm |
| Ventilatordaten | 230 V / 1 Ph / 50 Hz, 38 W, 0,23 A |
| Abmessungen H / H1 / W / L | 135 / 170 / 435 / 380 mm |
| Anschluss Eintritt / Austritt | 3/8″ / 3/8″ |
| Lamellenabstand | 4 mm |
Die Angabe 1,2 m² bezeichnet die Wärmetauscherfläche. Die Kälteleistung ist immer zusammen mit dem angegebenen Betriebspunkt zu verwenden. Vor Einbau sind Kältemittel, Betriebspunkt und Anlagenkonfiguration durch einen Kältefachbetrieb zu prüfen.

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.